Daniel Lara Farías Presenta Youtube頻道統計
認購
478,000
視頻觀看
179,464,543
視頻數
4455
過去30天的預計收入
$ 1.5 千 - $ 8.9 千
1,641
最後7天
認購
7,032
最後30天
21,094
最後90天
920,730
最後7天
視頻觀看
3,945,983
最後30天
11,837,948
最後90天
| 日期 | 視頻觀看 | 估計收入 |
|---|---|---|
| 23.09.2025 周二 | +8,418,096 | $ 3.2 千 - $ 18.9 千 |
| 21.07.2025 周一 | +2,724,764 | $ 1.0 千 - $ 6.1 千 |
| 20.06.2025 周五 | +1,671,822 | $ 626.0 - $ 3.8 千 |
| 31.05.2025 周六 | +3,708,934 | $ 1.4 千 - $ 8.3 千 |
| 27.04.2025 周日 | +1,780,916 | $ 667.0 - $ 4.0 千 |
| 11.04.2025 周五 | +1,771,690 | $ 664.0 - $ 4.0 千 |
| 29.03.2025 周六 | +1,582,037 | $ 593.0 - $ 3.6 千 |
| 19.03.2025 周三 | +1,457,684 | $ 546.0 - $ 3.3 千 |
| 10.03.2025 周一 | +401,181 | $ 150.0 - $ 902.0 |
| 28.02.2025 周五 | +1,124,641 | $ 421.0 - $ 2.5 千 |
| 18.02.2025 周二 | +1,160,839 | $ 435.0 - $ 2.6 千 |
| 10.02.2025 周一 | +1,596,989 | $ 598.0 - $ 3.6 千 |
| 01.02.2025 周六 | +2,170,229 | $ 813.0 - $ 4.9 千 |
| 20.01.2025 周一 | +3,504,970 | $ 1.3 千 - $ 7.9 千 |



