分享

熱門Youtube 渠道

YouTube用戶認購視頻觀看視頻數類別開始
1 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 25,500,000 24,030,995,704 2,524 Comedy 2014
2 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 29,300,000 23,729,401,058 7,915 Entertainment 2021
3 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 34,500,000 21,029,202,045 8,343 Entertainment 2020
4 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 8,400,000 17,863,239,559 3,535 Entertainment 2012
5 Saito さいとうSaito さいとう 16,600,000 17,412,165,296 5,120 Entertainment 2021
6 Bayashi TVBayashi TV 23,800,000 13,969,857,101 1,245 Entertainment 2021
7 東海オンエア東海オンエア 7,030,000 13,406,305,244 2,918 Comedy 2013
8 HikakinTVHikakinTV 13,300,000 12,283,196,033 3,478 Comedy 2011
9 M2DK.マツダ家の日常M2DK.マツダ家の日常 12,100,000 10,949,649,162 8,376 Comedy 2020
10 Kan & Aki's CHANNELかんあきチャンネルKan & Aki's CHANNELかんあきチャンネル 3,870,000 10,735,209,605 2,862 People & Blogs 2010
11 はじめしゃちょー(hajime)はじめしゃちょー(hajime) 10,800,000 10,683,475,966 3,002 Entertainment 2012
12 Kids Line♡キッズラインKids Line♡キッズライン 13,900,000 9,726,622,176 3,016 People & Blogs 2011
13 HAYATAKU はやたくHAYATAKU はやたく 10,600,000 9,718,315,418 1,859 People & Blogs 2022
14 HIMAWARIちゃんねるHIMAWARIちゃんねる 3,380,000 8,791,229,146 2,653 People & Blogs 2014
15 せんももあいしーチャンネルせんももあいしーチャンネル 11,200,000 7,802,798,170 3,425 People & Blogs 2006
16 HikakinGamesHikakinGames 6,040,000 7,752,121,439 2,162 Gaming 2013
17 プリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TVプリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TV 1,830,000 6,006,623,145 2,904 People & Blogs 2013
18 ボンボンTVボンボンTV 2,430,000 5,729,296,721 6,641 Howto & Style 2015
19 Kenshi Yonezu  米津玄師Kenshi Yonezu 米津玄師 7,050,000 5,537,669,414 137 Music 2010
20 内山さんの日常 (Everyday Uchiyamasan)内山さんの日常 (Everyday Uchiyamasan) 5,050,000 5,472,679,691 2,008 People & Blogs 2020
21 キヨ。キヨ。 4,720,000 5,324,893,797 2,888 Gaming 2014
22 Mochi.もちMochi.もち 9,590,000 5,298,006,288 2,425 Entertainment 2021
23 BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画 4,870,000 5,272,010,798 2,014 Education 2016
24 ヒカル(Hikaru)ヒカル(Hikaru) 4,890,000 4,938,460,087 2,448 Entertainment 2016
25 Junya jr.andMask / こじゅんやJunya jr.andMask / こじゅんや 5,630,000 4,747,774,595 4,533 People & Blogs 2022
26 兄者弟者兄者弟者 3,140,000 4,725,013,568 9,879 Gaming 2010
27 水溜りボンド水溜りボンド 4,170,000 4,713,097,689 3,300 Entertainment 2014
28 SeikinTVSeikinTV 4,640,000 4,593,440,465 1,935 Entertainment 2012
29 Jun Jun World / ジュンジュンワールドJun Jun World / ジュンジュンワールド 6,830,000 4,436,204,297 3,701 People & Blogs 2022
30 Ayase / YOASOBIAyase / YOASOBI 6,540,000 4,261,073,976 205 Music 2018
31 はねまりチャンネル・HANEMARI Channelはねまりチャンネル・HANEMARI Channel 5,910,000 4,235,962,445 1,268 Entertainment 2014
32 THE FIRST TAKETHE FIRST TAKE 9,370,000 4,169,730,564 796 Music 2019
33 コムドットコムドット 3,800,000 3,901,928,412 2,181 Entertainment 2018
34 Toy Kids★トイキッズToy Kids★トイキッズ 3,160,000 3,895,923,756 1,617 Entertainment 2015
35 ポッキーポッキー 3,550,000 3,837,325,821 3,977 Gaming 2013
36 桐崎栄二.きりざきえいじ桐崎栄二.きりざきえいじ 3,570,000 3,822,703,763 1,039 Comedy 2013
37 Alina Saito / 斎藤アリーナAlina Saito / 斎藤アリーナ 6,750,000 3,685,912,310 682 Music 2018
38 bicsmalln channel bicsmalln channel 3,250,000 3,648,878,662 2,171 Comedy 2018
39 70cleam70cleam 2,410,000 3,548,155,696 1,074 People & Blogs 2011
40 毎日甘いもの食べたい毎日甘いもの食べたい 4,990,000 3,526,752,658 426 Howto & Style 2020
41 ParotterParotter 11,400,000 3,473,260,731 1,317 Gaming 2021
42 Nintendo of AmericaNintendo of America 9,450,000 3,470,419,481 6,126 Gaming 2005
43 おるたなChannelおるたなChannel 2,750,000 3,357,166,371 2,941 Entertainment 2013
44 HajimeHajime 3,740,000 3,340,595,985 237 People & Blogs 2017
45 フォーエイト48フォーエイト48 1,940,000 3,319,267,073 2,267 Entertainment 2018
46 Sony Music (Japan)Sony Music (Japan) 2,500,000 3,226,847,066 4,247 Music 2011
47 Snow ManSnow Man 3,190,000 3,201,173,961 534 Music 2019
48 Nonomen ノノメンNonomen ノノメン 5,870,000 3,173,234,203 52,266 Entertainment 2021
49 AdoAdo 6,480,000 3,151,770,473 240 Music 2018
50 Official髭男dismOfficial髭男dism 3,310,000 3,120,161,352 124 Music 2012

頂部Youtube 渠道 - 詳細統計

YouTube用戶認購/年視頻觀看/年視頻數/年
1 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 2,550,000 2,403,099,570 252
2 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,766,666 7,909,800,352 2,638
3 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 8,625,000 5,257,300,511 2,085
4 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 700,000 1,488,603,296 294
5 Saito さいとうSaito さいとう 5,533,333 5,804,055,098 1,706
6 Bayashi TVBayashi TV 7,933,333 4,656,619,033 415
7 東海オンエア東海オンエア 639,090 1,218,755,022 265
8 HikakinTVHikakinTV 1,023,076 944,861,233 267
9 M2DK.マツダ家の日常M2DK.マツダ家の日常 3,025,000 2,737,412,290 2,094
10 Kan & Aki's CHANNELかんあきチャンネルKan & Aki's CHANNELかんあきチャンネル 276,428 766,800,686 204
11 はじめしゃちょー(hajime)はじめしゃちょー(hajime) 900,000 890,289,663 250
12 Kids Line♡キッズラインKids Line♡キッズライン 1,069,230 748,201,705 232
13 HAYATAKU はやたくHAYATAKU はやたく 5,300,000 4,859,157,709 929
14 HIMAWARIちゃんねるHIMAWARIちゃんねる 338,000 879,122,914 265
15 せんももあいしーチャンネルせんももあいしーチャンネル 622,222 433,488,787 190
16 HikakinGamesHikakinGames 549,090 704,738,312 196
17 プリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TVプリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TV 166,363 546,056,649 264
18 ボンボンTVボンボンTV 270,000 636,588,524 737
19 Kenshi Yonezu  米津玄師Kenshi Yonezu 米津玄師 503,571 395,547,815 9
20 内山さんの日常 (Everyday Uchiyamasan)内山さんの日常 (Everyday Uchiyamasan) 1,262,500 1,368,169,922 502
21 キヨ。キヨ。 472,000 532,489,379 288
22 Mochi.もちMochi.もち 3,196,666 1,766,002,096 808
23 BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画 608,750 659,001,349 251
24 ヒカル(Hikaru)ヒカル(Hikaru) 611,250 617,307,510 306
25 Junya jr.andMask / こじゅんやJunya jr.andMask / こじゅんや 2,815,000 2,373,887,297 2,266
26 兄者弟者兄者弟者 224,285 337,500,969 705
27 水溜りボンド水溜りボンド 417,000 471,309,768 330
28 SeikinTVSeikinTV 386,666 382,786,705 161
29 Jun Jun World / ジュンジュンワールドJun Jun World / ジュンジュンワールド 3,415,000 2,218,102,148 1,850
30 Ayase / YOASOBIAyase / YOASOBI 1,090,000 710,178,996 34
31 はねまりチャンネル・HANEMARI Channelはねまりチャンネル・HANEMARI Channel 591,000 423,596,244 126
32 THE FIRST TAKETHE FIRST TAKE 1,874,000 833,946,112 159
33 コムドットコムドット 633,333 650,321,402 363
34 Toy Kids★トイキッズToy Kids★トイキッズ 351,111 432,880,417 179
35 ポッキーポッキー 322,727 348,847,801 361
36 桐崎栄二.きりざきえいじ桐崎栄二.きりざきえいじ 324,545 347,518,523 94
37 Alina Saito / 斎藤アリーナAlina Saito / 斎藤アリーナ 1,125,000 614,318,718 113
38 bicsmalln channel bicsmalln channel 541,666 608,146,443 361
39 70cleam70cleam 185,384 272,935,053 82
40 毎日甘いもの食べたい毎日甘いもの食べたい 1,247,500 881,688,164 106
41 ParotterParotter 3,800,000 1,157,753,577 439
42 Nintendo of AmericaNintendo of America 497,368 182,653,656 322
43 おるたなChannelおるたなChannel 250,000 305,196,942 267
44 HajimeHajime 534,285 477,227,997 33
45 フォーエイト48フォーエイト48 323,333 553,211,178 377
46 Sony Music (Japan)Sony Music (Japan) 192,307 248,219,005 326
47 Snow ManSnow Man 638,000 640,234,792 106
48 Nonomen ノノメンNonomen ノノメン 1,956,666 1,057,744,734 17,422
49 AdoAdo 1,080,000 525,295,078 40
50 Official髭男dismOfficial髭男dism 275,833 260,013,446 10